Analyses and Recommendations

DateIssuerRecommendationSuggested pricePrice of the day
2009-05-22 DM PKO BP sprzedaj 30 37,71
2009-04-27 HSBC Securities niedoważaj 30 35
2009-01-07 Citigroup sprzedaj 0 32,90
2008-11-25 DM BZ WBK trzymaj 40 36,77
2008-09-11 KBCS sprzedaj 53 60,8
2008-08-19 Citigroup trzymaj 55,5 46,94
2008-06-17 AmerBrokers trzymaj 56 54
2008-06-02 KBCS trzymaj 51 54
2008-04-11 HSBC Securities neutralnie 64 59
2007-11-16 Citigroup trzymaj 0 61
2007-08-20 HSBC Securities przeważaj 86 59
2007-08-20 HSBC Securities przeważaj 86 59
2009-01-07 Citigroup sprzedaj 0 32,90
2008-11-25 DM BZ WBK trzymaj 40 36,77
2008-09-11 KBCS sprzedaj 53 60,8
2008-08-19 Citigroup trzymaj 55,5 46,94
2008-06-17 AmerBrokers trzymaj 56 54
2008-06-02 KBCS trzymaj 51 54
2008-04-11 HSBC Securities neutralnie 64 59
2007-11-16 Citigroup trzymaj 0 61
2007-08-20 HSBC Securities przeważaj 86 59
2007-08-20 HSBC Securities przeważaj 86 59
2009-05-22 DM PKO BP sprzedaj 30 37,71
2009-04-27 HSBC Securities niedoważaj 30 35
2008-09-11 KBCS sprzedaj 53 60,8
2008-08-19 Citigroup trzymaj 55,5 46,94
2008-06-17 AmerBrokers trzymaj 56 54
2008-06-02 KBCS trzymaj 51 54
2008-04-11 HSBC Securities neutralnie 64 59
2007-11-16 Citigroup trzymaj 0 61
2007-08-20 HSBC Securities przeważaj 86 59
2007-08-20 HSBC Securities przeważaj 86 59
2009-05-22 DM PKO BP sprzedaj 30 37,71
2009-04-27 HSBC Securities niedoważaj 30 35
2009-01-07 Citigroup sprzedaj 0 32,90
2008-11-25 DM BZ WBK trzymaj 40 36,77
2008-06-17 AmerBrokers trzymaj 56 54
2008-06-02 KBCS trzymaj 51 54
2008-04-11 HSBC Securities neutralnie 64 59
2007-11-16 Citigroup trzymaj 0 61
2007-08-20 HSBC Securities przeważaj 86 59
2007-08-20 HSBC Securities przeważaj 86 59
2009-05-22 DM PKO BP sprzedaj 30 37,71
2009-04-27 HSBC Securities niedoważaj 30 35
2009-01-07 Citigroup sprzedaj 0 32,90
2008-11-25 DM BZ WBK trzymaj 40 36,77
2008-09-11 KBCS sprzedaj 53 60,8
2008-08-19 Citigroup trzymaj 55,5 46,94

Analyses and Recommendations

Data Firma rekomendująca Rekomendacja Cena oferowana Cena w dniu wydania